冠岳レポート 行程:小瀬川ダム堰堤登山口(9:42)→山頂(10:53)→昼食(11:20)→登山口(11:47) 標高:487m 広島県廿日市市 2007年04月15日 「おまけ付き花レポート」はこちら>>>クリック |
小瀬川ダム堰堤に車を停めるスペースがあります。 | 大竹市方面に少し歩きます。 | 画像クリックで拡大します カーブの膨らんだあたりに登山口があります。 |
|
急登を5分ほど登ると・・・ | 右手に三倉岳方面が見えてきます。 | 電波塔(サイレン塔)が見えてきました。 | |
鉄塔の右手を回り込み山道に入ります。 | 右手正面に三倉岳・・ | ここから尾根伝いに歩きます。 | |
大小のアップダウンを4回繰り返します。 | 山道は踏み跡がしっかりついています。 | 所々にテープがあり迷うことはありません。 | |
何度かアップダウンを繰り返すと正面に山頂が見えてきます。 | 赤松が多い林です。 | 画像クリックで拡大します ダム湖(真珠湖)です。 |
|
春の花が増えてきました。 「花レポート」>>>クリック |
画像クリックで拡大します 山頂が近くなってきました。 |
尾根が痩せてきます。 | |
左は崖状になっています。 | すぐにお大きな岩が現れてきます。 | 大岩の左をまいて。。 | |
岩の間を登ります。 | もう一段登ると・・・ | 展望岩に到着です。 | |
展望岩を後にして山頂に向います。 | この場所で道が2つに別れます。どちらを歩いても岩の先で合流します。 | 今日は岩の右をまいて登ります。 | |
しばらく歩くと・・・ | また岩の出現。 | ここをクリアすると | |
山頂手前の岩登りです。 | 山頂に着きました。 | 360度の見晴らしは目を見張ります。 | |
さすがにこの岩の上には立つことが出来ませんでした。登れそうですが、降りるときのことを考えたら、やはりビビリます。 左の写真は合成写真です。 念のため書き添えます。 |
|||
この岩の上が標高487m?? | 岩の上に立てばこのような景色になるのでしょうね。 | 山頂からのパノラマ>>>クリック | |
|